يمكن للضوء الشريطي LED المرن أن يُقوَّس ويُثبَّت على سطح غير مستو. وطقْم الضوء الشريطي هذا سهل التركيب، صغير الحجم وتنبعث منه الكثير من الألوان. ويمكن لكل ثلاثة مصابيح LED أن تخلق دارة أساسية.
يمكن تثبيت الأضواء الشريطية LED المرنة على المواد الشفافة أو غير الشفافة من أجل إنارتها. إنه يمكن استخدامها في علامات الطرق، اللافتات LED، لوحات الاتجاهات، تزيين السيارات وهلم جرا.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن يتم استخدام مجموعة الأضواء الشريطية LED المرنة لإنارة أو تزيين البواخر، الحانات، النوادي، المسابح، النافورات، المطابخ، الأثاث، علب الإنارة، علب الإشارات ،إلخ.
معلمات الضوء الشريطي LED المرن
| رقم النموذج | النوع LED | فلطية التشغيل (V) | الطاقة (W) | تيار الدخل (mA) | رقم الـ LED (قطعة) | اللون | الطول لكل لِفافة |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 أمتار |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 أمتار |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 أمتار |
جدول تغير النمط
| No. | الأشكال | ملاحظات |
| 1 | الأحمر الثابت | |
| 2 | الأزرق الثابت | |
| 3 | الأرجواني الثابت | |
| 4 | الأخضر الثابت | |
| 5 | الأصفر الثابت | |
| 6 | اللون السماوي الثابت | |
| 7 | الأبض الثابت | |
| 8 | ثلاثة ألوان وَثَّابة | |
| 9 | سبعة ألوان وَثَّابة | |
| 10 | ثلاثة ألوان بتغير تدريجي | |
| 11 | سبعة ألوان بتغير تدريجي | |
| 12 | الدوران الأوتوماتي | 1~11 |